|
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 30 / 30 | Mmursulla | ||||||
|
| 30 / 30 | Mmursulla | ||||||
|
| 30 / 30 | Mmursulla | ||||||
|
| 30 / 30 | Fidgy172 | ||||||
|
| 30 / 30 | Mmursulla | ||||||
|
| 30 / 30 | Catballou | ||||||
|
| 30 / 30 | Petitgibus64 | ||||||
|
| 30 / 30 | Atomic_blonde | ||||||
|
| 30 / 30 | Renaud62 | ||||||
|
| 30 / 30 | Duby |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 30 / 30 | Mmursulla | ||||||
|
| 24 / 30 | Renaud62 | ||||||
![]() |
|
| 12 / 12 | Ladyfitness95 | |||||
|
| 12 / 12 | Carousselle | ||||||
|
| 12 / 12 | Krikridi | ||||||
|
| 11 / 12 | Madisone | ||||||
|
| 11 / 12 | Anouette | ||||||
|
| 10 / 12 | Mich14 | ||||||
|
| 10 / 10 | Amie77 | ||||||
|
| 10 / 15 | Flore01 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 17 / 10 | Laurent_69 | ||||||
|
| 10 / 12 | Chris93N | ||||||
|
| 7 / 7 | Kkaramazov | ||||||
![]() |
|
| 2 / 6 | ISISFR | |||||
|
| 19 / 25 | Poisson92100 | ||||||
|
| 4 / 4 | Fayette | ||||||
|
| 12 / 12 | Laurent_69 | ||||||
|
| 4 / 6 | Fayette | ||||||
|
| 12 / 12 | ChamoisDansant | ||||||
|
| 30 / 30 | Duby |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 4 / 6 | Cypris_92 | ||||||
![]() |
|
| 6 / 6 | Le-miouf | |||||
![]() |
|
| 5 / 6 | Cathy78 | |||||
|
| 8 / 8 | Reunion369 | ||||||
|
| 8 / 8 | Jadilana | ||||||
|
| 10 / 15 | Flore01 | ||||||
|
| 6 / 8 | Fifa91 | ||||||
|
| 4 / 4 | Ladyfitness95 | ||||||
|
| 4 / 6 | Fifa91 | ||||||
|
| 4 / 6 | DENINTON |