Les marches de Daniel dans le bois de Vincennes
Qui peut venir
Cette sortie est ouverte à tout publique ayant la capacité de marcher 15 km à une allure soutenue sans pause.
L'objectif est l'entretien physique et la préparation à la randonnée en toute convivialité.
Le groupe est constitué de 12 personnes environ. La distance varie entre 10 et 15 km sans pause, pour une durée totale de 3 heures environ en fonction du groupe (nombre de personne et niveau).
La zone de Marche
Messages | Author | Last | |
|
|||||
Afer94, 68 | Maisons-Alfort | 13 Aug 2021 | |||
Aga | Paris 13ème | 15 Jan 2020 | |||
Airwave94 | St-Maur-des-Fossés | 03 Dec 2019 | |||
Ajp15 | Paris 15ème | 19 Jan 2021 | |||
Alan2016, 48 | - | 01 Jan 2020 | |||
Aldo2, 70 | Paris 11ème | 13 Dec 2019 | |||
AliasSophie, 59 | Paris 18ème | 11 Jan 2020 | |||
Alicie, 59 | Hors Île-de-France | 01 June 2021 | |||
ALIES, 48 | Le Perreux | 04 Dec 2019 | |||
Aline2018 | Vincennes | 07 Dec 2019 | |||
Almansor, 58 | Asnières-sur-Seine | 24 Jan 2020 | |||
AloeVera11, 63 | Athis-Mons | 07 Dec 2019 | |||
Anastasia92, 62 | Rueil-Malmaison | 26 Jan 2024 | |||
Angele_94, 25 | St-Maur-des-Fossés | 15 May 2020 | |||
Annett | Malakoff | 11 Jan 2020 | |||
Ann_94, 59 | Fontenay-sous-Bois | 03 Dec 2019 | |||
Antonio75013, 65 | Ivry-sur-Seine | 07 Jan 2021 | |||
Aquarius77, 65 | Brie-Comte-Robert | 10 June 2020 | |||
ARDECO | Boulogne-Billancourt | 03 Dec 2019 | |||
Asinka, 52 | Draveil | 03 Dec 2019 |
![]() |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
MySortie | Gestionnaire principal | 03 Dec 2019 |