Les Jams à Chansons, c'est des folles soirées tous les Vendredis à l'Imprévu au 31 Rue Sambre et Meuse Paris Belleville, où on chante et où on joue de la musique ensemble ! On fournit des carnets avec les paroles et les accords de 500 chansons, en anglais, en français, en italien, du rock, de la pop, de la variét', et on reprend ensemble les tubes qui nous font le plus envie. Entre le karaoké, la jam session et le cercle de potes au coin du feu!
Ramenez-vous, soit avec votre voix, soit accompagné par n'importe quel instrument acoustique (guitares et ukulélés bien sûr, mais aussi cuivres, bois, violons, accordéons, on a aussi vu passer des banjos, des ouds, des violoncelles, des flutes à nez et des joueurs de cuillères !)
Débutant.e.s ou confirmé.e.s, timides et extraverti.e.s, tout le monde trouve sa place, tout le monde est bienvenu !
Date |
Event |
Regist. |
Organizer |
|||||
|
| 2 / 12 | Goh | |||||
|
| 2 / 12 | Goh | |||||
|
| 1 / 12 | Goh | |||||
|
| 1 / 12 | Goh | |||||
|
| 1 / 12 | Goh | |||||
|
| 1 / 12 | Goh | |||||
To see the tree diagram | Search : |
Messages | Author | Last | |
|
|||||
63-Sali | Autre ville du 78 | 10 Nov 2023 | |||
Abelard | Maisons-Alfort | 21 Oct 2022 | |||
AKATH, 62 | Paris 20ème | 26 Oct 2023 | |||
Al94 | Choisy-le-Roi | 21 Oct 2022 | |||
AlexAlicia | Paris 11ème | 26 Oct 2023 | |||
AliasSophie, 59 | Paris 18ème | 06 Nov 2023 | |||
Aliciadazi1 | Suresnes | 29 Oct 2023 | |||
Almadas | Autre ville du 77 | 27 Oct 2023 | |||
Almadelmundo, 41 | Livry-Gargan | 27 Oct 2022 | |||
Amel07, 46 | - | 25 Oct 2023 | |||
Amiecalmt | Paris 15ème | 29 May 2024 | |||
Amioss | Paris 11ème | 26 Mar 2024 | |||
Amiralhermann, 50 | Paris 18ème | 29 Oct 2023 | |||
Amouette, 97 | - | 29 Oct 2023 | |||
Anissa_2002, 41 | Poissy | 21 Oct 2022 | |||
Anne-Cecile, 40 | Rueil-Malmaison | 19 Nov 2022 | |||
Apolonia, 50 | Paris 10ème | 26 Oct 2023 | |||
Apsaravina | Paris 6ème | 27 Oct 2023 | |||
ArianeLa, 48 | Nanterre | 20 Nov 2022 | |||
Astre_92, 44 | Neuilly-sur-Seine | 02 Mar 2023 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Goh, 35 | Gestionnaire principal | 27 Sep 2022 |