■●□○■●□○■●□○■●□○
Bonjour à tous
vous aimez sortir à Paris pour rencontrer, discuter, rire et boire un verre ?
Envie de danser sur une sélection de
tubes entrainants qui sortent de l'ordinaire avec un dj qui vous ambiance comme
jamais ?
Vous préferez les bars/restos atypiques
aux boites de nuits impersonnelles où
le volume sonore est si fort que
vous ne pouvez plus vous parler ?
Dans ce cas ce groupe n'attend
plus que vous !
Venez avec votre bonne humeur communicative pour vous changer les
idées, faire de nouvelles connaissances
et passer un agréable moment dans
des lieux où vous vous sentirez bien.
Vous serez toujours les bienvenus à
mes évenements !
De tout cœur, Pascal > Furyone
■●□○■●□○■●□○■●□○
Date |
Event |
Regist. |
Organizer |
|||||
|
| 12 / 12 | Ablia40 | |||||
|
| 13 / 16 | Salamenca | |||||
|
| 17 / 20 | Laetmaev | |||||
|
| 3 / 8 | Fred555 | |||||
|
| 10 / 12 | Nosto3 | |||||
|
| 8 / 10 | Laetmaev | |||||
|
| 8 / 10 | Keoz | |||||
|
| 23 / 25 | Salamenca | |||||
|
| 21 / 30 | Salamenca | |||||
|
| 5 / 10 | Mlr78 |
To see the tree diagram | Search : |
◄◄◄ 1 ►►►
Messages | Author | Last | |
Message (1) | Mev207 | 11-10 07:44 | |
Je ch 1 école de Mia (0) | Rachat-de-pc | 18-07 17:49 | |
pourqoi les DJ ont des noms de courses de ... (0) | Rachat-de-pc | 18-07 17:36 | |
◄◄◄ 1 ►►►
|
|||||
Afer94, 67 | Maisons-Alfort | 01 Mar 2020 | |||
Africana36, 41 | - | 23 Mar 2021 | |||
Afrika, 44 | Paris 1er | 02 June 2020 | |||
Afrique123 | Paris 16ème | 27 Oct 2023 | |||
Afterwork, 54 | Paris 14ème | 17 Jan 2020 | |||
Afx, 37 | Paris 19ème | 06 Aug 2023 | |||
AGAR | Rueil-Malmaison | 27 July 2020 | |||
AGATHA11 | Paris 11ème | 23 Jan 2020 | |||
AgatheM, 59 | Montgeron | 21 Aug 2024 | |||
Agent-29 | Paris 20ème | 17 Sep 2021 | |||
Aghata | Maisons-Laffitte | 19 Aug 2021 | |||
Aglae92, 51 | Boulogne-Billancourt | 26 Dec 2019 | |||
Agnes75, 58 | Paris 14ème | 06 Dec 2019 | |||
Agnes783 | Poissy | 27 Nov 2019 | |||
AGNESVILL, 58 | Autre ville du 77 | 18 Dec 2019 | |||
AgnosticGirl | Enghien-les-Bains | 17 Nov 2022 | |||
Ago62, 62 | Trappes-en-Yvelines | 30 Nov 2019 | |||
Agora, 56 | - | 29 Aug 2023 | |||
Agrumes78 | Autre ville du 78 | 05 Oct 2024 | |||
Aguero, 38 | Paris 16ème | 19 June 2020 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Furyone, 51 | Gestionnaire principal | 24 Nov 2019 |