Les marches de Daniel dans le bois de Vincennes
Qui peut venir
Cette sortie est ouverte à tout publique ayant la capacité de marcher 15 km à une allure soutenue sans pause.
L'objectif est l'entretien physique et la préparation à la randonnée en toute convivialité.
Le groupe est constitué de 12 personnes environ. La distance varie entre 10 et 15 km sans pause, pour une durée totale de 3 heures environ en fonction du groupe (nombre de personne et niveau).
La zone de Marche

| Voir l'arborescence | Rechercher : |
| Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
| Soph_ia, 43 ans | Clichy-la-Garenne | 29 Avr 2021 | |||
| Sanaller92, 52 ans | Bourg-la-Reine | 02 Jan 2020 | |||
| Clo7 | Autre ville du 92 | 25 Jan 2022 | |||
| Enjoy92 | Autre ville du 92 | 27 Jan 2020 | |||
| Esthere, 66 ans | Vanves | 04 Dec 2019 | |||
| Anastasia92, 62 ans | Rueil-Malmaison | 26 Jan 2024 | |||
| STATUE, 58 ans | Montrouge | 06 Avr 2021 | |||
| Moh14 | Malakoff | 02 Jan 2020 | |||
| Annett | Malakoff | 11 Jan 2020 | |||
| Kaitaia, 66 ans | Levallois-Perret | 10 Dec 2019 | |||
| Tieng | Issy-les-Moulineaux | 03 Dec 2019 | |||
| Minouche92250 | La Garenne-Colombes | 03 Dec 2019 | |||
| Runjungle | Fontenay-aux-Roses | 22 Juin 2020 | |||
| Clara19, 63 ans | Courbevoie | 16 Nov 2022 | |||
| Ladybird400, 55 ans | Courbevoie | 09 Nov 2023 | |||
| Carl92 | Clamart | 05 Dec 2019 | |||
| Ymer | Clamart | 05 Dec 2019 | |||
| WenwuXie | Chatillon | 06 Jan 2020 | |||
| ARDECO | Boulogne-Billancourt | 03 Dec 2019 | |||
| Pianola | Boulogne-Billancourt | 31 Dec 2019 |
|
Gestionnaire |
Statut |
Date |
| MySortie | Gestionnaire principal | 03 Dec 2019 |