
Pour mes AFTER DANSANTS voici aussi mes autres Groupes Complémentaires au 8/3/2020
Sorties Red Corner à Bussy-Saint-Georges (Nombre de membres : 206 ) via le lien
https://paris.onvasortir.com/sorties-a-red-corner-a-bussy-saint-georges_7051.html
Sorties Dance à Chalet du Lac de Saint-Mandé (Nombre de membres : 213 ) via le lien
https://paris.onvasortir.com/sorties-dance-a-chalet-du-lac-de-saint-mande_7161.html
Sorties Dance à Bodega Feria à Champigny-sur-Marne (94) (Nombre de membres : 152 ) via le lien
https://paris.onvasortir.com/sorties-dance-a-bodega-feria-a-champigny-sur-marne-94_7171.html
Sorties Dance ou autre à Crystal Paxton à Ferrières-en-Brie (Nombre de membres : 156 ) via le lien
https://paris.onvasortir.com/sorties-dance-ou-autre-a-crystal-paxton-a-ferrieres-en-brie_7181.html
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
| Voir l'arborescence | Rechercher : |
| Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
| Patrick1 | Champigny-sur-Marne | 04 Jan 2020 | |||
| Carine94470, 51 ans | Boissy-St-Léger | 13 Mar 2023 | |||
| Fastlaner94 | Boissy-St-Léger | 03 Jan 2020 | |||
| ELLE94 | Boissy-St-Léger | 15 Fév 2023 | |||
| Poison, 48 ans | Boissy-St-Léger | 03 Dec 2019 | |||
| Newgolddream, 54 ans | Boissy-St-Léger | 15 Jan 2020 | |||
| Zlatan94 | Sucy-en-Brie | 03 Dec 2019 | |||
| Prunelle94, 53 ans | Bry-sur-Marne | 03 Dec 2019 | |||
| Patoche83 | Bry-sur-Marne | 18 Jan 2020 | |||
| Zoe, 62 ans | Bry-sur-Marne | 15 Nov 2021 | |||
| Koz94, 56 ans | Bry-sur-Marne | 04 Dec 2019 | |||
| Zxr77, 57 ans | Villiers-sur-Marne | 03 Dec 2019 | |||
| Daviddo, 34 ans | Villiers-sur-Marne | 24 Fév 2023 | |||
| Catherousse, 62 ans | Joinville-le-Pont | 04 Juin 2020 | |||
| AlanMan, 44 ans | Joinville-le-Pont | 28 Dec 2019 | |||
| Fidji28 | Joinville-le-Pont | 27 Dec 2019 | |||
| Lazurens, 35 ans | Thiais | 22 Juin 2020 | |||
| Marlou, 42 ans | Thiais | 22 Mai 2021 | |||
| Gilou62, 63 ans | Orly | 11 Jan 2020 | |||
| Isabellepasqui | Orly | 04 Dec 2019 |
|
Gestionnaire |
Statut |
Date |
| SigIdf, 65 ans | Gestionnaire principal | 01 Dec 2019 |