Pour mes AFTER DANSANTS voici aussi mes autres Groupes Complémentaires au 8/3/2020
Sorties Red Corner à Bussy-Saint-Georges (Nombre de membres : 206 ) via le lien
https://paris.onvasortir.com/sorties-a-red-corner-a-bussy-saint-georges_7051.html
Sorties Dance à Chalet du Lac de Saint-Mandé (Nombre de membres : 213 ) via le lien
https://paris.onvasortir.com/sorties-dance-a-chalet-du-lac-de-saint-mande_7161.html
Sorties Dance à Bodega Feria à Champigny-sur-Marne (94) (Nombre de membres : 152 ) via le lien
https://paris.onvasortir.com/sorties-dance-a-bodega-feria-a-champigny-sur-marne-94_7171.html
Sorties Dance ou autre à Crystal Paxton à Ferrières-en-Brie (Nombre de membres : 156 ) via le lien
https://paris.onvasortir.com/sorties-dance-ou-autre-a-crystal-paxton-a-ferrieres-en-brie_7181.html
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Thalassopitera, 63 ans | Hors Île-de-France | 27 Jan 2020 | |||
Chryys, 47 ans | Bussy-St-Georges | 27 Jan 2020 | |||
Lesliefir94, 44 ans | St-Maur-des-Fossés | 27 Jan 2020 | |||
Matiya, 58 ans | Vincennes | 26 Jan 2020 | |||
Darthpat | Issy-les-Moulineaux | 26 Jan 2020 | |||
Gege122, 57 ans | Brunoy | 26 Jan 2020 | |||
Madisone, 22 ans | Autre ville du 93 | 26 Jan 2020 | |||
MUSTANG95, 52 ans | St-Gratien | 26 Jan 2020 | |||
Limoncello | Paris 18ème | 26 Jan 2020 | |||
Sonia92, 60 ans | Chaville | 25 Jan 2020 | |||
BloodyM, 38 ans | Paris 20ème | 25 Jan 2020 | |||
Talicia, 49 ans | Nogent-sur-Marne | 25 Jan 2020 | |||
Sabine94000, 60 ans | Créteil | 25 Jan 2020 | |||
Nath93, 58 ans | Autre ville du 93 | 24 Jan 2020 | |||
Martinette, 64 ans | Nogent-sur-Marne | 24 Jan 2020 | |||
Lynam91, 62 ans | Longjumeau | 24 Jan 2020 | |||
Brigite, 60 ans | Autre ville du 77 | 24 Jan 2020 | |||
Java77, 58 ans | Autre ville du 77 | 24 Jan 2020 | |||
Cathydel, 53 ans | Autre ville du 93 | 24 Jan 2020 | |||
Paulaa, 55 ans | Moissy-Cramayel | 23 Jan 2020 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
SigIdf, 64 ans | Gestionnaire principal | 01 Dec 2019 |